Skip to content
Telli soodne hindamine Pindi Kinnisvaralt!
Pindi Kinnisvara OÜ pakkumine Aisa kvartali kodude korteri ostjatele
Küsi pakkumist müügikorraldajalt, et saada hindamisteenus soodushinnaga .
Töö valmib 3 tööpäeva jooksul .
Soodustused laenulepingu sõlmimise tasule finantsasutustes.
Korteri nr Korrus Tube KO pind m2 Rõdu/Terrass m2 Panipaik m2 Parkla Hind
ESIMENE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
1 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 23,9 m²) 1,5 1 MÜÜDUD
2 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 68,3 m²) 1.5 1 MÜÜDUD
6 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 22,1 m²) 1.5 1 113 900
7 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 73,2 m²) 1.5 1 114 900
8 1 2 41,9 3,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 49,8 m²) 1.5 1 BRONEERITUD
TEINE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
3 2 2 39,3 5,7 1.5 1 145 000
4 2 3 56,4 3,9 1.5 1 MÜÜDUD
9 2 2 39,3 3,9 1.5 1 145 000
10 2 3 56,4 5,7 1.5 1 MÜÜDUD
KOLMAS KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
5 3 3 60,9 5,7 1.5 1 MÜÜDUD
11 3 4 90,8 7,8 1.5 1 BRONEERITUD
12 3 3 60,9 5,7 1.5 1 MÜÜDUD
Korteri nr Korrus Tube KO pind m2 Rõdu/Terrass m2 Panipaik m2 Parkla Hind .
ESIMENE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
1 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 22,2 m²) 1,5 1 113 900
2 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 59,8 m²) 1.5 1 114 900
6 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 23,0 m²) 1.5 1 113 900
7 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 78,2 m²) 1.5 1 114 900
8 1 2 41,9 3,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 49,9 m²) 1.5 1 MÜÜDUD
TEINE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
3 2 2 39,3 5,7 1.5 1 BRONEERITUD
4 2 3 56,4 3,9 1.5 1 MÜÜDUD
9 2 2 39,3 3,9 1.5 1 BRONEERITUD
10 2 3 56,4 5,7 1.5 1 MÜÜDUD
KOLMAS KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
5 3 3 60,9 5,7 1.5 1 189 000
11 3 4 90,8 7,8 1.5 1 BRONEERITUD
12 3 3 60,9 5,7 1.5 1 MÜÜDUD
Korteri nr Korrus Tube KO pind m2 Rõdu/Terrass m2 Panipaik m2 Parkla Hind
ESIMENE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
1 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 27,7 m²) 1,2 1 114 900
2 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 86,4 m²) 1.2 1 BRONEERITUD
9 1 1 28,1 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 35,2 m²) 1.2 1 113 900
10 1 1 28,5 2,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 86,4 m²) 1.2 1 MÜÜDUD
11 1 2 39,3 3,9 (lisandub ainukasutuses maa-ala 49,9 m²) 1.4 1 MÜÜDUD
TEINE KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
3 2 1 28,1 2,9 1.2 1 MÜÜDUD
4 2 2 39,3 3,9 1.3 1 145 000
5 2 1 28,5 2,9 1.3 1 MÜÜDUD
12 2 1 28,5 2,9 1.2 1 MÜÜDUD
13 2 2 39,3 3,9 1.3 1 BRONEERITUD
14 2 1 28,1 2,9 1.2 1 MÜÜDUD
KOLMAS KORRUS (plaani avamiseks kliki siin!)
6 3 1 28,1 2,9 1.3 1 MÜÜDUD
7 3 2 39,3 3,9 1.3 1 145 000
8 3 1 28,5 2,9 1.2 1 MÜÜDUD
15 3 1 28,5 2,9 1.2 1 BRONEERITUD
1 6 3 2 39,3 3,9 1.3 1 BRONEERITUD
17 3 1 28,1 2,9 1.2 1 BRONEERITUD
Go to Top
Kasutame küpsiseid, et mõõta lehe külastatavust ja näidata sulle asjakohaseid pakkumisi. Turundusküpsised (Meta Pixel) lülituvad sisse ainult sinu nõusolekul. Privaatsustingimused Nõustun Keeldun
Saad oma küpsiste nõusolekut igal ajal muuta. Muuda nõusolekut